Na zalihi > 5 komada
| Performanse | |
|---|---|
| Kompatibilnost punjača | Univerzalni |
| Broj istodobno povezanih uređaja (maks.) | 1 |
| Brzo punjenje | Da |
| Broj USB Type-C priključaka | 1 |
| Vrsta opterećenja | Unutarnji |
| Vrsta izvora napajanja | AC |
| USB napajanje putem USB-a (USB PD) | Da |
| Tehnologija brzog punjenja | Isporuka snage 3.0 |
| USB Power Delivery revizija | 3.0 |
| Izgradnja | |
|---|---|
| Boja proizvoda | Bijeli |
| Snaga | |
|---|---|
| Ulazni napon | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija | 50 - 60 Hz |
| Maksimalna snaga | 30 W |
| Maksimalni izlazni napon | 15 V |
| Minimalni izlazni napon | 5 V |
| Vrsta utikača za napajanje | Tip C |
| Izlazna struja (9 V) | 3 A |
| Izlazna struja (5V) | 3 A |
| Kompatibilne vrste utikača za napajanje | EU |
| Izlazna struja (15V) | 2 A |
| Težina i dimenzije | |
|---|---|
| Težina | 62,22 g |
| Širina | 24,6 mm |
| Visina | 39,6 mm |
| Dubina | 88.2 mm |
| Informacije o pakiranju | |
|---|---|
| Količina po pakiranju | 1 stavka |
| Vrsta paketa | Viseća kutija |
| Uključene vrste utikača za napajanje | EU |
| Širina paketa | 100,1 mm |
| Visina paketa | 100,1 mm |
| Dubina paketa | 45 mm |
| Logistički podaci | |
|---|---|
| Visina vanjskog kućišta (master) | 320 mm |
| Dužina vanjskog kućišta | 230,1 mm |
| Širina vanjskog kućišta | 205 mm |
| Bruto težina vanjskog kućišta | 2808.28 g |
| Proizvodi po glavnoj (vanjskoj) kutiji | 24 stavke |
Imate li iskustva s ovim proizvodom? Pomozite drugima da odaberu.