FNIRSI DMC-100 je digitalni mjerač stezaljki za univerzalna mjerenja u električnim instalacijama. Uređaj integrira funkcije mjerenja struje, napona, otpora i mnogih drugih parametara, istovremeno omogućujući beskontaktno ispitivanje napona. Zahvaljujući dizajnu stezaljke i otvoru promjera 25 mm, DMC-100 je pogodan i za kućni rad i za profesionalnu uslugu.
Mjerač podržava mjerenje AC/DC struje, AC/DC napona, otpora, kapacitivnosti, kontinuiteta kruga, dioda, frekvencije, temperature i ispitivanja neutralne i fazne žice. Zahvaljujući funkciji NCV (beskontaktno otkrivanje napona) moguće je brzo provjeriti prisutnost napona bez rizika od kontakta s žicama.
Korištenje dva neovisna mjerna kruga omogućuje istodobno mjerenje napona i struje, uz automatsko izračunavanje snage. Ova značajka ubrzava dijagnostiku i eliminira potrebu za dodatnim instrumentima.
Uređaj nudi točnost mjerenja temeljenu na True RMS tehnologiji i razlučivost do 10000 brojeva, što jamči precizna očitanja čak i za nelinearne signale. Funkcija snimanja grafikona i podataka omogućuje analizu do 30 skupova rezultata, uz mogućnost pregleda posljednjih 8 mjerenja.
Ugrađena litijska baterija od 1500 mAh osigurava dug rad bez punjenja. Zaštićen silikonskim poklopcem, USB-C priključak zaštićen je od prašine i oštećenja. LCD zaslon u boji 2" i ugrađena svjetiljka omogućuju vam rad u uvjetima slabe vidljivosti.
| Proizvođač | FNIRSI |
|---|---|
| model | DMC-100 |
| Zaslon | TFT 2.0" zaslon u boji |
| Opskrba električnom energijom | Litijeva baterija 3.7V |
| Učitavanje | USB tip-C, 5V/1A |
| Maksimalni promjer stezaljke | 25 mm |
| Dimenzije | 193 × 74 × 32 mm |
| Težina | 194 g |
| Raspon istosmjernog napona | 9.999V/99.99V/999.9V |
| Točnost istosmjernog napona | ± (0,5% + 3) |
| Raspon izmjeničnog napona | 9.999 V/99.99 V/750, 0 V |
| Točnost izmjeničnog napona | ± (1% + 3) |
| Raspon istosmjerne struje | 99.99A/600.0A |
| Točnost istosmjerne struje | ± (2,5% +10) |
| Raspon izmjenične struje | 99.99A/600.0A |
| Točnost izmjenične struje | ± (2,5% +10) |
| Raspon otpora | 9.999MΩ/999.9kΩ/99.99kΩ/9.999kΩ/999.9Ω |
| Točnost otpora | ± (1,5% + 3) |
| Dodatni raspon otpora | 99.99MΩ |
| Točnost otpora | ± (1,5% + 3) |
| Raspon kapaciteta | 999.9μF/99.99μF/9.999μF/999.9NF/99.99nF/9.99nF/9.999NF |
| Točnost kapaciteta | ± (2,0% +5) |
| Dodatni raspon kapaciteta | 9.999MF/99.99 mF |
| Točnost kapaciteta | ± (5.0% +20) |
| Frekvencijski raspon | 9.999MHz/999.9kHz/99.99kHz/9.999kHz/999.99Hz/99.99Hz/9.999Hz |
| Točnost frekvencije | ± (0,1% + 2) |
| Raspon temperature | (-55 ~ 1300° C)/(-67 ~ 2372° F) |
| Točnost temperature | ± (2,5% +5) |
| Ispitivanje dioda/kontinuiteta/NCV/fazne žice (LIVE) | DA |
Imate li iskustva s ovim proizvodom? Pomozite drugima da odaberu.