ELEGOO filament u narančastoj boji izvrsna je opcija za one koji traže intenzivne, dobro zasićene boje. Materijal ima glatku površinu i pruža visoke detalje ispisa, što dobro funkcionira i za prototipove i za ukrase. Temelji se na PLA+ (polilaktid plus - biorazgradivi materijal biljnog podrijetla, obogaćen aditivima za povećanje trajnosti). Kalem sadrži 1 kg filamenta.
Uz povećanu otpornost na pucanje i bolju konzistenciju sloja, PLA+ je izdržljiviji od standardnog PLA, ali jednako jednostavan za ispis. Konzistentni promjer od 1,75 mm i dimenzijska preciznost od ± 0,02 mm jamče glatko dodavanje materijala i manji rizik od začepljenja. Glatka površina i dobra provodljivost topline čine da još složeniji modeli izlaze čisto i bez deformacija.
Materijal se ravnomjerno namotava i provjerava ručno, smanjujući rizik od zapetljanja. Cijela stvar je vakuumski napunjena apsorberom vlage, tako da nakon otvaranja možete odmah početi ispisati. Proizvod odgovara većini FDM (Fused Deposition Modeling - tehnologija 3D ispisa u kojoj se materijal topi i nanosi u slojevima) pisača koji podržavaju filament od 1,75 mm.
| Proizvođač | ELEGOO |
|---|---|
| model | 50.203.0073 |
| Boja | naranča |
| Težina | 1 kg |
| Postavke sušenja prije ispisa | 55 ± 5° C |
|---|---|
| Temperatura okoline i vlažnost | ≤ 50° C, ≤ 20% relativne vlažnosti (skladištiti s apsorberom vlage) |
| Temperatura mlaznice | 200 - 230° C |
| Temperatura stola (ovisno o pisaču i površini) | 35 - 65° C |
| Vrsta radne površine | Teksturirani PEI (polieterimid - izdržljiv materijal koji dobro drži otiske) ili druge kompatibilne ploče |
| Brzina ispisa | Manje od 280 mm/sek |
| Gustoća | 1,30 g/cm³ |
|---|---|
| Točka topljenja | 161° C |
| Temperatura otklona pod opterećenjem | 56°C |
| Temperatura omekšavanja (Vicat test) | 63°C |
| Vlačna čvrstoća (XY - mjerenje izvedeno u vodoravnoj ravnini ispisa, gdje je materijal najjači) | 38 ± 2 MPa |
|---|---|
| Izduženje pri prekidu (XY) | 7,9% ± 1,6% |
| Čvrstoća na savijanje (XY) | 74 ± 4 MPa |
| Modul savijanja (XY) | 2979 ± 156 MPa |
| Udarna čvrstoća (XY) | 65,5 ± 3,6 kJ/m² |
Imate li iskustva s ovim proizvodom? Pomozite drugima da odaberu.