Rapid PLA+ (polilaktid plus - biorazgradivi materijal biljnog podrijetla, obogaćen aditivima za povećanje trajnosti) ELEGOO u sivoj varijanti je filament dizajniran za brze, tehničke ispise. Prigušena boja maskira manje nesavršenosti i omogućuje vam da se usredotočite na oblik modela. Materijal dobro funkcionira u komunalnim projektima, prototipovima i strukturnim elementima gdje su važni preciznost i ponovljivost. Kalem sadrži 1 kg plastike.
Filament se brzo topi i glatko izlazi iz mlaznice, omogućujući vam ispis brzinom do 600 mm/s (s pravilno podešenim pisačem). Rapid PLA+ ima bolju fleksibilnost i otpornost na pukotine u odnosu na standardni PLA, čineći ispise manje lomljivim i izdržljivijim. Osim toga, dobro provodi toplinu, što potiče lijepljenje sloja.
Promjer od 1,75 mm i tolerancija dimenzija od ± 0,02 mm osiguravaju ravnomjerno dodavanje materijala i smanjuju rizik od začepljenja mlaznice. Plastika se strojno namotava, a zatim ručno provjerava, smanjujući zaplete. Reciklirani kartonski kalem olakšava segregaciju, a cijela stvar je vakuumski upakovana apsorberom vlage - tako da je materijal spreman za ispis čim se otvori.
Proizvođač | ELEGOO |
---|---|
model | 50.203.0116 |
Boja | Siva |
Težina | 1 kg |
Sušenje prije ispisa | 55 ± 5° C |
---|---|
Temperatura okoline i vlažnost | ≤ 50° C, ≤ 20% relativne vlažnosti (skladištiti s apsorberom vlage) |
Temperatura mlaznice | 200 - 230° C |
Temperatura stola (ovisno o pisaču i površini) | 35 - 65° C |
Vrsta radne površine | Teksturirani PEI (polieterimid - izdržljiv materijal koji dobro drži otiske) ili druge kompatibilne ploče |
Brzina ispisa | Manje od 600 mm/sek |
Gustoća | 1,23 g/cm3 |
---|---|
Točka topljenja | 160° C |
Temperatura otklona pod opterećenjem | 57°C |
Temperatura omekšavanja (Vicat test) | 62° C |
Vlačna čvrstoća (XY - mjereno u vodoravnoj ravnini ispisa, gdje je materijal najjači) | 39 ± 2 MPa |
---|---|
Izduženje pri prekidu (XY) | 8,5% ± 1,2% |
Čvrstoća na savijanje (XY) | 71 ± 6 MPa |
Modul savijanja (XY) | 2846 ± 175 MPa |
Udarna čvrstoća (XY) | 50,4 ± 2,8 kJ/m² |
Imate li iskustva s ovim proizvodom? Pomozite drugima da odaberu.