Na zalihi > 5 komada
ELEGOO Rapid PLA+ u smeđoj boji filament je dizajniran za brze, tehničke ispise. Prigušena boja prikriva manje nesavršenosti i omogućuje vam da se usredotočite na oblik modela. Materijal se dobro pokazuje za funkcionalne dizajne, prototipove i strukturne komponente gdje su važni preciznost i ponovljivost. Kalem sadrži 1 kg filamenta.
Filament se brzo topi i glatko izlazi iz mlaznice, omogućujući vam ispis brzinama do 600 mm/s (uz pravilno kalibriran pisač). Rapid PLA+ nudi bolju fleksibilnost i otpornost na pucanje u usporedbi sa standardnim PLA-om, čineći ispise manje lomljivima i izdržljivijima. Osim toga, dobro provodi toplinu, što potiče prianjanje slojeva.
Promjer od 1,75 mm i dimenzijska tolerancija od ±0,02 mm osiguravaju dosljedan dovod materijala i smanjuju rizik od začepljenja mlaznice. Filament se namotava strojem, a zatim ručno pregledava, čime se smanjuje mogućnost zapetljavanja. Kalem od recikliranog kartona olakšava razvrstavanje, a cijelo je pakiranje vakuumski zatvoreno sa sredstvom za sušenje — čime se osigurava da je materijal spreman za ispis odmah nakon otvaranja.
| Proizvođač | ELEGOO |
|---|---|
| model | 50.203.0313 |
| Boja | Smeđa |
| Težina | 1 kg |
| Prethodno sušenje tiska | 55 ± 5° C |
|---|---|
| Temperatura okoline i vlažnost | ≤ 50 °C, ≤ 20 % relativne vlažnosti (čuvati s desikantom) |
| Temperatura mlaznice | 200 – 230 °C |
| Temperatura podloge (ovisno o pisaču i površini) | 35 – 65 °C |
| Vrsta građevne ploče | Teksturirani PEI (polieterimid – izdržljiv materijal koji dobro prianja uz otiske) ili druge kompatibilne ploče |
| Brzina ispisa | Ispod 600 mm/s |
| Gustoća | 1,23 g/cm3 |
|---|---|
| Točka topljenja | 160° C |
| Temperatura otklona topline | 57°C |
| Temperatura omekšavanja (Vicatov test) | 62° C |
| Vlačna čvrstoća (XY – mjerena u horizontalnoj ravnini ispisa, gdje je materijal najjači) | 39 ± 2 MPa |
|---|---|
| Izduženje pri prekidu (XY) | 8,5 % ± 1,2 % |
| Savojna čvrstoća (XY) | 71 ± 6 MPa |
| Modul savijanja (XY) | 2846 ± 175 MPa |
| Udarna čvrstoća (XY) | 50,4 ± 2,8 kJ/m² |
Imate li iskustva s ovim proizvodom? Pomozite drugima da odaberu.