Baseus GaN punjač napredni je uređaj koji omogućuje brzo i učinkovito punjenje više uređaja istovremeno. S jednim izlaznim priključkom od 240 W nudi neusporedivo iskustvo igranja. Kontrola aplikacije omogućuje personalizirano podešavanje parametara punjenja za optimalne performanse.
Poboljšani čip pruža 30% bolji odziv, 3% veću učinkovitost i 95% pretvorbu energije, dok smanjuje težinu za 40%. To čini uređaj lakšim, učinkovitijim i bržim u performansama u usporedbi s tradicionalnim punjačima.
Korištena tehnologija hlađenja višestruko povećava udobnost i sigurnost korištenja. Trostruka kontrola koja se sastoji od BCT, grafenskog hlađenja i tehnologije ljepila osigurava optimalnu temperaturu tijekom punjenja, tako da ne morate brinuti o pregrijavanju, čak i kada istodobno koristite više uređaja.
Baseus GaN punjač također ima više izlaznih priključaka, uključujući USB-C i USB-A priključke, tako da možete puniti razne uređaje kompatibilne s tim sučeljima. Namjenski DC priključak za prijenosna računala čini uređaj još svestranijim.
Uređaj ima digitalnu ploču za praktično praćenje statusa punjenja. Osim toga, kompatibilnost s više od 100 pametnih uređaja povećava praktičnost i fleksibilnost korištenja. Brojne sigurnosne značajke štite vaše uređaje od kratkog spoja, prenapona i drugih smetnji.
Komplet uključuje punjač i nekoliko različitih kabela, pružajući cjelovito rješenje za mnoge potrebe punjenja. Punjač teži oko 600 g i ima AC ulaz 110-240 V ~ 50/60Hz, s istosmjernim izlazom od 20 V -12 A (240 W), što ga čini praktičnim za korištenje i transport, unatoč velikoj snazi, i pouzdan u svakoj situaciji!
Tvorac | Baseus |
---|---|
model | P101639011113-00 |
Boja | Crni |
Težina | Približno 600 g |
Ulaz | AC 110-240 V ~ 50/60Hz, 3,5 A maks |
DC izlaz | 20 V -12A (240 w) maks |
USB-C1/USB-C2/USB-C3 izlaz: | 5.0V 3.0A (15,0W); 9.0V 3.0A (27,0 W); 12.0V 3.0A (36.0W); 15.0V 3.0A (45.0W); 20.0V 5.0A (100.0W); 28.0V 5.0A (140.0W) Maks. |
USB-A izlaz: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 3,0 A (27,0 W); 12,0 V 2.5A (30,0 W) maks. |
DC 140W: | 20.0V 7.0A (140.0W) Maks. |
USB-C 100W: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 3,0 A (27,0 W); 12,0 V 3,0 A (36,0 W); 15,0 V 3,0 A (45,0 W); 20,0 V 5,0 A (100.0W) Maks. |
USB-C 65W: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 3,0 A (27,0 W); 12,0 V 3,0 A (36,0 W); 15,0 V 3,0 A (45,0 W); 20,0 V 3,25 A (65,0 W) maks. |
USB-C 60W: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 3,0 A (27,0 W); 12,0 V 3,0 A (36,0 W); 15,0 V 3,0 A (45,0 W); 20,0 V 3,0 A (60,0 W) maks. |
USB-C 45W: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 3,0 A (27,0 W); 12,0 V 3,0 A (36,0 W); 15,0 V 3,0 A (45,0 W); 20,0 V 2,25 A (45,0 W) maks. |
USB-C 30W: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 3,0 A (27,0 W); 12,0 V 2,22 A (20,0 W); 15,0 V 2,0 A (30,0 W) maks. |
USB-C 20W: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 2,22 A (20,0 W); 12,0 V 1,67A (20,0 W) maks. |
USB-C 18W: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 2,0 A (18,0 W); 12,0 V 1,5A (18,0 W) maks. |
USB-A 18W: | 5,0 V 3,0 A (15,0 W); 9,0 V 2,0 A (18,0 W); 12,0 V 1,5A (18,0 W) maks. |
Imate li iskustva s ovim proizvodom? Pomozite drugima da odaberu.