Zadržite lijepe trenutke dulje - opremite se sportskom kamerom Akaso Brave 8 i snimite dinamičnu akciju u izvrsnoj kvaliteti 4K 60FPS. Uređaj je opremljen poboljšanim 6-osnim žiroskopom i pruža učinkovitu stabilizaciju, plus ima dva zaslona, ½" CMOS senzor i snima fotografije od 48MP. Možete neustrašivo potopiti kameru na dubinu od 10 m, a kućište, dostupno za prodaju odvojeno, omogućuje vam da idete duboko do 60 m. Također pogodnost je 8K Time Lapse, 16x Slow Motion, digitalni zum i mogućnost daljinskog upravljanja.
Sportska kamera Akaso Brave 8 koristi poboljšani 6-osni žiroskop, koji pruža izvrsnu stabilizaciju čak i za najdinamičnije snimke. Tako možete snimati svoje skijaške staze i uživati u vrhunskoj kvaliteti videozapisa 4K 60FPS i fotografijama od 48MP. Na raspolaganju vam je i 5x digitalni zum i mnogi zanimljivi načini rada.
Uređaj se odlikuje pažljivo osmišljenim dizajnom, što se pretvara u visoku korisničku udobnost i intuitivan rad u svim uvjetima. Na raspolaganju su vam dva zaslona: zaslon osjetljiv na dodir, stražnji zaslon od 2" i prednji zaslon od 1,22". To vam omogućuje potpunu kontrolu nad svojim snimcima i stvaranje još zanimljivijih okvira. Uključeni daljinski upravljač i aplikacija također su prednost - omogućuju praktičan daljinski rad.
Volite li ekstremne sportove i ističete se u teškim uvjetima? Sportska kamera Akaso Brave 8 će vam odgovarati! Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i upotrebi visokokvalitetnih materijala, uređaj je otporan na mehanička oštećenja, štoviše, možete ga uroniti na dubinu od 10 metara bez straha. To nije sve - kućište, dostupno za prodaju odvojeno, omogućit će vam da se s kamerom spustite na dubinu do 60 m.
Sportska kamera Akaso Brave 8 nudi niz zanimljivih načina rada koji će, u kombinaciji s vašom kreativnošću, jamčiti nevjerojatne rezultate. Možete koristiti Slow Motion, Time Lapse ili Video+Phone, kao i način rada automobila i Loop video, a Brave 8 podržava glasovne naredbe. Postoji i nekoliko načina snimanja koje možete izabrati - omogućuju vam, na primjer, fotografiranje u nizu, a AI mjerenje lica pretvara se u bolju ekspoziciju.
Tvorac | Akaso |
---|---|
model | Hrabar 8 |
Chip | Ambrela H22 |
Senzor | Sony IMX586 (1/2 "CMOS) |
Kut gledanja objektiva | 170º |
Objektiv | Sferna leća x5, asferična leća x4 |
Rezolucija videozapisa | NTSC: 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL: 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/1440P100/1440P75/1440P75/1440P75 50/1440P25/1080P200/ 1080P100/1080P75/1080P50/1080P25 8K vremenski zastoj 16x usporeno snimanje |
Načini videozapisa | Video način rada, Time-Lapse, Time-Lapse pokreta, Usporeno snimanje, Video+fotografija, Način automobila, Loop video |
Format videozapisa | MP4 |
Razlučivost fotografije | 48 MP 12 M |
Format fotografije | JPEG/JPEG+SIROVO |
Način snimanja | Pojedinačno snimanje, intervalno snimanje, kontinuirano snimanje, AI mjerenje lica |
Zaslon | 2,0 "stražnji zaslon osjetljiv na dodir + 1.22" prednji zaslon |
Stabilizacija | Poboljšana 6-osna stabilizacija |
Digitalni zum | Da (5x zumiranje) |
Wi-Fi | 2.4 GHZ/5 GHZ |
Glasovna kontrola | Da, 9 jezika (engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski, japanski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski,) |
Daljinski upravljač | Aplikacija, daljinski upravljač |
Vodootporan | Vodootporno kućište od 10 m (33 ft), 60 m (196 stopa) s vodootpornim kućištem (prodaje se zasebno) |
Audio ulaz | Dvostruki mikrofon (jedan za ulaz, jedan za glasovno upravljanje) |
Audio izlaz | Zvučnik |
Priključak za punjenje | Tip-C |
Video kodiranje | H.264/H.265 |
Korekcija izobličenja | Da |
FPV | Da |
Vanjski mikrofon | Da |
Balans bijele boje | Auto/2300 K/2800 K/3200 K/4000 K/4500 K/5000 K/5500 K/6000 K/6500 K/6500 K |
Nadoknada izloženosti | 3.0 EV/2.5 EV/2.0 EV/1.5 EV/1.0 EV/0.5 EV/0 EV/-0.5 EV/-1.0 EV/-1.5 EV/-2.0 EV/-2.5 EV/-3.0 EV |
napajanje | 2 x 1550 mAh punjiva baterija |
Skladištenje | MicroSD kartica Max 512 GB UHS-III |
Imate li iskustva s ovim proizvodom? Pomozite drugima da odaberu.